feat: 更新依赖和说明文档
正在显示
... | ... | @@ -55,16 +55,16 @@ |
"@ant-design/colors": "^6.0.0", | ||
"@ant-design/icons-vue": "^6.1.0", | ||
"@iconify/iconify": "^2.2.1", | ||
"@logicflow/core": "^1.1.20", | ||
"@logicflow/extension": "^1.1.20", | ||
"@logicflow/core": "^1.1.21", | ||
"@logicflow/extension": "^1.1.21", | ||
"@vue/runtime-core": "^3.2.37", | ||
"@vue/shared": "^3.2.37", | ||
"@vueuse/core": "^8.6.0", | ||
"@vueuse/shared": "^8.6.0", | ||
"@vueuse/core": "^8.7.5", | ||
"@vueuse/shared": "^8.7.5", | ||
"@zxcvbn-ts/core": "^2.0.1", | ||
"ant-design-vue": "^3.2.7", | ||
"ant-design-vue": "^3.2.9", | ||
"axios": "^0.26.1", | ||
"codemirror": "^5.65.5", | ||
"codemirror": "^5.65.6", | ||
"cropperjs": "^1.5.12", | ||
"crypto-js": "^4.1.1", | ||
"dayjs": "^1.11.3", | ||
... | ... | @@ -77,7 +77,7 @@ |
"pinia": "^2.0.14", | ||
"print-js": "^1.6.0", | ||
"qrcode": "^1.5.0", | ||
"qs": "^6.10.5", | ||
"qs": "^6.11.0", | ||
"resize-observer-polyfill": "^1.5.1", | ||
"showdown": "^2.1.0", | ||
"sortablejs": "^1.15.0", | ||
... | ... | @@ -85,15 +85,15 @@ |
"vditor": "^3.8.15", | ||
"vue": "^3.2.37", | ||
"vue-i18n": "^9.1.10", | ||
"vue-json-pretty": "^2.1.0", | ||
"vue-json-pretty": "^2.1.1", | ||
"vue-router": "^4.0.16", | ||
"vue-types": "^4.1.1", | ||
"xlsx": "^0.18.5" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"@commitlint/cli": "^17.0.2", | ||
"@commitlint/config-conventional": "^17.0.2", | ||
"@iconify/json": "^2.1.61", | ||
"@commitlint/cli": "^17.0.3", | ||
"@commitlint/config-conventional": "^17.0.3", | ||
"@iconify/json": "^2.1.72", | ||
"@purge-icons/generated": "^0.8.1", | ||
"@types/codemirror": "^5.60.5", | ||
"@types/crypto-js": "^4.1.1", | ||
... | ... | @@ -102,28 +102,28 @@ |
"@types/intro.js": "^3.0.2", | ||
"@types/lodash-es": "^4.17.6", | ||
"@types/mockjs": "^1.0.6", | ||
"@types/node": "^17.0.42", | ||
"@types/node": "^18.0.1", | ||
"@types/nprogress": "^0.2.0", | ||
"@types/qrcode": "^1.4.2", | ||
"@types/qs": "^6.9.7", | ||
"@types/showdown": "^1.9.4", | ||
"@types/sortablejs": "^1.13.0", | ||
"@typescript-eslint/eslint-plugin": "^5.28.0", | ||
"@typescript-eslint/parser": "^5.28.0", | ||
"@typescript-eslint/eslint-plugin": "^5.30.4", | ||
"@typescript-eslint/parser": "^5.30.4", | ||
"@vitejs/plugin-legacy": "^1.8.2", | ||
"@vitejs/plugin-vue": "^2.3.3", | ||
"@vitejs/plugin-vue-jsx": "^1.3.10", | ||
"@vue/compiler-sfc": "3.2.31", | ||
"@vue/test-utils": "^2.0.0", | ||
"@vue/test-utils": "^2.0.2", | ||
"autoprefixer": "^10.4.7", | ||
"commitizen": "^4.2.4", | ||
"conventional-changelog-cli": "^2.2.2", | ||
"cross-env": "^7.0.3", | ||
"cz-conventional-changelog": "^3.3.0", | ||
"dotenv": "^16.0.1", | ||
"eslint": "^8.17.0", | ||
"eslint": "^8.19.0", | ||
"eslint-config-prettier": "^8.5.0", | ||
"eslint-plugin-prettier": "^4.0.0", | ||
"eslint-plugin-prettier": "^4.2.1", | ||
"eslint-plugin-vue": "^9.1.1", | ||
"esno": "^0.14.1", | ||
"fs-extra": "^10.1.0", | ||
... | ... | @@ -133,13 +133,13 @@ |
"lint-staged": "12.3.7", | ||
"npm-run-all": "^4.1.5", | ||
"picocolors": "^1.0.0", | ||
"pont-engine": "^1.3.1", | ||
"pont-engine": "^1.3.2", | ||
"postcss": "^8.4.14", | ||
"postcss-html": "^1.4.1", | ||
"postcss-less": "^6.0.0", | ||
"prettier": "^2.7.0", | ||
"prettier": "^2.7.1", | ||
"rimraf": "^3.0.2", | ||
"rollup": "^2.75.6", | ||
"rollup": "^2.75.7", | ||
"rollup-plugin-visualizer": "^5.6.0", | ||
"sort-package-json": "^1.57.0", | ||
"stylelint": "^14.9.1", | ||
... | ... | @@ -148,10 +148,10 @@ |
"stylelint-config-recommended-vue": "^1.4.0", | ||
"stylelint-config-standard": "^26.0.0", | ||
"stylelint-order": "^5.0.0", | ||
"ts-node": "^10.8.1", | ||
"typescript": "^4.7.3", | ||
"ts-node": "^10.8.2", | ||
"typescript": "^4.7.4", | ||
"unplugin-auto-import": "^0.7.2", | ||
"vite": "^2.9.12", | ||
"vite": "^2.9.13", | ||
"vite-plugin-compression": "^0.5.1", | ||
"vite-plugin-html": "^3.2.0", | ||
"vite-plugin-mkcert": "^1.7.2", | ||
... | ... | @@ -159,14 +159,14 @@ |
"vite-plugin-optimize-persist": "^0.1.2", | ||
"vite-plugin-package-config": "^0.1.1", | ||
"vite-plugin-purge-icons": "^0.8.1", | ||
"vite-plugin-pwa": "^0.12.0", | ||
"vite-plugin-pwa": "^0.12.2", | ||
"vite-plugin-style-import": "^2.0.0", | ||
"vite-plugin-svg-icons": "^2.0.1", | ||
"vite-plugin-theme": "^0.8.6", | ||
"vite-plugin-vue-setup-extend": "^0.4.0", | ||
"vite-plugin-windicss": "^1.8.4", | ||
"vue-eslint-parser": "^9.0.2", | ||
"vue-tsc": "^0.37.8" | ||
"vite-plugin-windicss": "^1.8.6", | ||
"vue-eslint-parser": "^9.0.3", | ||
"vue-tsc": "^0.38.2" | ||
}, | ||
"engines": { | ||
"node": "^12 || >=14" | ||
... | ... |
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
请
注册
或者
登录
后发表评论