fix: some error
正在显示
... | @@ -22,7 +22,7 @@ | ... | @@ -22,7 +22,7 @@ |
}, | }, | ||
"dependencies": { | "dependencies": { | ||
"@iconify/iconify": "^2.0.0-rc.1", | "@iconify/iconify": "^2.0.0-rc.1", | ||
"ant-design-vue": "^2.0.0-beta.10", | "ant-design-vue": "^2.0.0-beta.11", | ||
"apexcharts": "^3.22.0", | "apexcharts": "^3.22.0", | ||
"axios": "^0.21.0", | "axios": "^0.21.0", | ||
"echarts": "^4.9.0", | "echarts": "^4.9.0", | ||
... | ... |
src/components/Table/src/types/column.ts
0 → 100644
请
注册
或者
登录
后发表评论