perf: image compression configuration optimization
正在显示
... | ... | @@ -36,7 +36,7 @@ |
"@iconify/iconify": "^2.0.3", | ||
"@logicflow/core": "^0.5.0", | ||
"@logicflow/extension": "^0.5.0", | ||
"@vueuse/core": "^5.0.3", | ||
"@vueuse/core": "^5.1.0", | ||
"@zxcvbn-ts/core": "^1.0.0-beta.0", | ||
"ant-design-vue": "2.2.0-rc.1", | ||
"axios": "^0.21.1", | ||
... | ... | @@ -53,7 +53,7 @@ |
"print-js": "^1.6.0", | ||
"qrcode": "^1.4.4", | ||
"resize-observer-polyfill": "^1.5.1", | ||
"sortablejs": "^1.13.0", | ||
"sortablejs": "^1.14.0", | ||
"tinymce": "^5.8.2", | ||
"vditor": "^3.8.5", | ||
"vue": "3.1.4", | ||
... | ... | @@ -66,7 +66,7 @@ |
"devDependencies": { | ||
"@commitlint/cli": "^12.1.4", | ||
"@commitlint/config-conventional": "^12.1.4", | ||
"@iconify/json": "^1.1.369", | ||
"@iconify/json": "^1.1.370", | ||
"@purge-icons/generated": "^0.7.0", | ||
"@types/codemirror": "^5.60.1", | ||
"@types/crypto-js": "^4.0.1", | ||
... | ... | @@ -123,10 +123,10 @@ |
"ts-node": "^10.0.0", | ||
"typescript": "4.3.5", | ||
"vite": "2.4.0-beta.2", | ||
"vite-plugin-compression": "^0.2.5", | ||
"vite-plugin-compression": "^0.3.0", | ||
"vite-plugin-html": "^2.0.7", | ||
"vite-plugin-imagemin": "^0.3.2", | ||
"vite-plugin-mock": "^2.8.0", | ||
"vite-plugin-imagemin": "^0.4.0", | ||
"vite-plugin-mock": "^2.9.0", | ||
"vite-plugin-purge-icons": "^0.7.0", | ||
"vite-plugin-pwa": "^0.8.1", | ||
"vite-plugin-style-import": "^1.0.1", | ||
... | ... |
请
注册
或者
登录
后发表评论