perf: improve persistent logic
正在显示
| ... | ... | @@ -26,7 +26,7 @@ |
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@iconify/iconify": "^2.0.0-rc.6", | ||
| "@vueuse/core": "^4.2.2", | ||
| "@vueuse/core": "^4.3.0", | ||
| "@zxcvbn-ts/core": "^0.2.0", | ||
| "ant-design-vue": "2.0.0", | ||
| "apexcharts": "^3.25.0", | ||
| ... | ... | @@ -41,7 +41,7 @@ |
| "sortablejs": "^1.13.0", | ||
| "vditor": "^3.8.1", | ||
| "vue": "3.0.5", | ||
| "vue-i18n": "9.0.0-rc.8", | ||
| "vue-i18n": "^9.0.0", | ||
| "vue-router": "^4.0.4", | ||
| "vue-types": "^3.0.2", | ||
| "vuex": "^4.0.0", | ||
| ... | ... | @@ -68,7 +68,7 @@ |
| "@typescript-eslint/eslint-plugin": "^4.15.2", | ||
| "@typescript-eslint/parser": "^4.15.2", | ||
| "@vitejs/plugin-legacy": "^1.3.1", | ||
| "@vitejs/plugin-vue": "^1.1.4", | ||
| "@vitejs/plugin-vue": "^1.1.5", | ||
| "@vitejs/plugin-vue-jsx": "^1.1.2", | ||
| "@vue/compiler-sfc": "3.0.5", | ||
| "autoprefixer": "^10.2.4", | ||
| ... | ... | @@ -97,7 +97,7 @@ |
| "stylelint-order": "^4.1.0", | ||
| "ts-node": "^9.1.1", | ||
| "typescript": "4.1.5", | ||
| "vite": "2.0.3", | ||
| "vite": "2.0.4", | ||
| "vite-plugin-compression": "^0.2.2", | ||
| "vite-plugin-html": "^2.0.2", | ||
| "vite-plugin-imagemin": "^0.2.8", | ||
| ... | ... | @@ -106,7 +106,7 @@ |
| "vite-plugin-pwa": "^0.5.5", | ||
| "vite-plugin-style-import": "^0.7.5", | ||
| "vite-plugin-theme": "^0.4.8", | ||
| "vite-plugin-windicss": "0.5.3", | ||
| "vite-plugin-windicss": "0.5.4", | ||
| "vue-eslint-parser": "^7.5.0", | ||
| "yargs": "^16.2.0" | ||
| }, | ||
| ... | ... |
src/utils/cache/memory.ts
0 → 100644
请
注册
或者
登录
后发表评论